# Datum Name Art Stationen Route Start Ende Gesamtzeit
1 30.04.2021 Niklas 7 5 Km Schleifweg Schleifweg 00:32:10
2 25.04.2021 Mi To Tho 7 5 Km Schule Schule 00:41:36
3 26.04.2021 Franzi, Jakob und Jonathan 7 3,5 Km Schleifweg Schleifweg 00:52:57
4 21.07.2021 Andi & Gabi 6 5 Km Krumpfhalde Schule 00:43:11
5 23.04.2021 Dominik Oliver 6 5 Km Sportplatz Krumpfhalde 00:54:29
6 21.04.2021 Dominik 6 5 Km Sportplatz Schachen 01:15:41
7 18.04.2021 Rosi und Niklas 6 3,5 Km Mahdenäcker Schleifweg 00:30:44
8 21.04.2021 Friederike, Lotta, Robin, Luca, Nela 6 3,5 Km Krumpfhalde Sportplatz 00:31:17
9 22.04.2021 GGFJT 4 3,5 Km Schachen Schule 00:33:05
10 02.05.2021 GGFJT 2 3,5 Km Sportplatz Krumpfhalde 00:22:44
11 19.05.2021 GGJF 2 3,5 Km Mahdenäcker Schachen 00:28:37
12 02.05.2021 Fa wa 2 3,5 Km Mahdenäcker Schleifweg 01:15:35